planta.dgn	base
planta2.dgn	Cambia la tabla de color

		El fondo pasa a 145,145,145
		El color 0 (blanco)a 242,255,122
		El color 1 (azul) a 162,109,231

planta3		Una lnea

		Nivel 1
		Color 19
		Estilo 1
		Grosor 5

		Inicio -60.358574, -2301.277036
		Fin     93.156558, -2386.442289

		Precisin ampliada presente
		Rango bajo -6036, -238644
		Rango alto  9316, -230128
		Palabras que siguen 34

		Slida, Snap posible, /Plano/, Depend de vista, /Clula grfica/, /Atributos/, Modificado, Nuevo, No bloqueado
		Grupo grfico 0

planta4         Adems un crculo

		Nivel 2
		Color 19
		Grosor 1
		Estilo 0
		Relleno 0  Bosquejado

		eje primario	0.007133
		eje secundario	0.007133
		Centro	-60.371605, -2301.277786
		Datos aributos de relleno
		1007 0041 0802 0001
		0000 0000 0000 0000
		Precisin ampliada presente
		Rango bajo -6037, -230128
		Rango alto -6036, -230127
		Palabras que siguen=54

		Slida, Snap posible, /Plano/, Depend de vista, /Clula grfica/, /Atributos/, No modificado, Nuevo, No bloqueado
		Grupo grfico 0

planta5		Cambian las UOR

		pasan de 100 su por mu, 1su por UOR a
		        1000 su por mu, 1su por UOR a

		Las coordenadas (en mu) se dividen por 10

Modificado.dgn

	Como planta6 pero cambiando el origen global a 150000, 4000000


Copia de seed2D sin 66

	Shape con rea slida sin relleno
	Shape con rea slida con relleno bosquejado
	Shape con rea hueca
	Crculo con rea slida bosquejada