28 11 0.306195902000
54 21 0.376234953857
56 22 0.612391804000
100 39 0.807842507143
126 49 0.877881559000
128 50 1.114038409143
153 60 1.565999035929
171 67 1.691410687215
172 68 2.309489112286
176 70 2.781802812572
351 137 2.945527200073
352 138 3.563605625144
378 148 3.633644677001
380 149 3.869801527144
856 331 4.075131861146
1864 716 4.098184333149
171280 65420 4.472646234863
171460 65489 4.726762747727
171604 65544 4.730055958004
432136 165047 4.938296668319
501328 191473 5.020684210846
525772 200809 5.329706656921
525776 200811 5.802020357223
598636 228638 5.996071061731
598780 228693 5.999364272022
750080 286478 6.265077579708
1037188 396131 6.525542988384
1041453 397760 6.630025918013
1041476 397769 6.845829694648
1048676 400519 7.010490208981
1055080 402965 7.184724366409
1067576 407738 7.692724059045
1067589 407743 7.727743584954
3160076 1206909 7.797186030308
3550888 1356169 8.262645046925
7380928 2818944 8.353805634193
39587752 15119425 8.408278429881
39587788 15119439 8.659101733938
299876825 114529438 8.711421415210
314782625 120222285 9.099851161242
701273288 267831408 9.391704738140
901800900 344417220
