28 11 0.409208972845
54 21 0.574903019059
56 22 0.818417945691
100 39 1.175746331590
126 49 1.341440377804
128 50 1.584955304436
153 60 2.128891887333
176 69 2.429313543599
352 136 2.858627087198
378 146 3.024321133412
380 147 3.267836060044
74432 28157 3.651509529423
123580 46747 3.787316579510
123680 46785 3.963062911098
165772 62706 3.978208804161
165776 62708 4.465238657423
171280 64790 4.618316748165
171856 65008 4.750615618126
174980 66190 5.120931017009
388076 146792 5.149333783047
961480 363678 5.365828976093
1191052 450512 5.470197335002
5336100 2018340
