1 1 0.381921574929
2 2 0.763843149857
3 3 1.145764724786
6 5 1.291529449571
7 6 1.673451024500
15 11 1.728823623929
23 16 1.784196223357
39 26 1.894941422214
42 28 2.040706147000
43 29 2.422627721928
3419 2116 2.789864680774
3422 2118 2.935629405560
3423 2119 3.317550980488
8466 5236 3.348053345257
8467 5237 3.729974920186
8719 5393 3.974211802185
8819 5455 4.166369295041
8822 5457 4.312134019827
8823 5458 4.694055594756
18511 11446 4.750273502723
18519 11451 4.805646102152
18543 11466 4.971763900438
18546 11468 5.117528625223
18547 11469 5.499450200152
21210 13115 5.556604234928
21211 13116 5.938525809856
21387 13225 6.156722997284
21390 13227 6.302487722071
21391 13228 6.684409296999
21399 13233 6.739781896427
21407 13238 6.795154495856
21410 13240 6.940919220642
47274 29226 6.960533173125
47523 29380 7.059005330339
131219 81111 7.367140551767
131947 81561 7.406047099765
9599263 5933105 7.643113530707
9599271 5933110 7.698486130219
9599334 5933149 7.759545350913
9599335 5933150 8.141466925852
9599343 5933155 8.196839524899
28050770 17337584 8.256359027699
28050771 17337585 8.638280604035
28050774 17337587 8.784045327455
28117610 17378897 8.894427254796
73033923 45140701 8.895371768624
73033999 45140748 8.921411462128
73034007 45140753 8.976784061641
73034015 45140758 9.032156661153
73034018 45140760 9.177921388298
73038247 45143374 9.324261758476
88385047 54628900 9.350375510752
162473043 100421092 9.465996958315
162473046 100421094 9.611761681736
162473047 100421095 9.993683256209
200527611 123941800 10.009783238173
901800900 557383680
