1 1 0.378242536684
2 2 0.756485073368
3 3 1.134727610052
6 5 1.269455220105
7 6 1.647697756789
15 11 1.673638050261
23 16 1.699578343734
39 26 1.751458930680
42 28 1.886186540732
43 29 2.264429077416
1410 879 2.321976724574
1411 880 2.700219261258
1419 885 2.726159554731
3410 2123 2.807050092765
3418 2128 2.832990386237
3419 2129 3.211232922922
3422 2131 3.345960532974
3423 2132 3.724203069658
6810 4238 3.831674818688
7963 4955 3.945319615450
7971 4960 3.971259908923
8823 5490 4.233901163772
18471 11489 4.517895091923
18511 11514 4.647596559287
18519 11519 4.673536852760
18543 11534 4.751357733178
18546 11536 4.886085343231
18547 11537 5.264327879914
18619 11582 5.497790521169
2786946 1732810 5.524641592521
2786947 1732811 5.902884129202
4145047 2577220 6.091954798903
5336100 3317760
