176	70	0.397727272727
380	151	0.397368421053
388	154	0.396907216495
389	154	0.395886889460
392	155	0.395408163265
393	155	0.394402035623
396	156	0.393939393939	=
1089	429	0.393939393939
1864	734	0.393776824034
1928	759	0.393672199170
1936	762	0.393595041322
1937	762	0.393391843056
1940	763	0.393298969072
2080	818	0.393269230769
2892	1137	0.393153526971
2900	1140	0.393103448276
2908	1143	0.393053645117
2909	1143	0.392918528704
2912	1144	0.392857142857
3776	1483	0.392743644068
5589	2195	0.392735730900
5788	2273	0.392709053214
5832	2290	0.392661179698
5932	2329	0.392616318274
5933	2329	0.392550143266
7156	2809	0.392537730576
7157	2809	0.392482883890
11881	4663	0.392475380860
11889	4666	0.392463621835
12656	4967	0.392462073325
12776	5014	0.392454602379
13880	5447	0.392435158501
13888	5450	0.392425115207
14085	5527	0.392403265886
14088	5528	0.392390687110
14096	5531	0.392380817253
14104	5534	0.392370958593
14456	5672	0.392363032651
14464	5675	0.392353429204
14465	5675	0.392326304874
39740	15591	0.392325113236
39753	15596	0.392322592006
39776	15605	0.392322003218
39952	15674	0.392320784942
40088	15727	0.392311913790
40096	15730	0.392308459697
40097	15730	0.392298675711
40100	15731	0.392294264339
40101	15731	0.392284481684
40132	15743	0.392280474434
41356	16223	0.392276815940
41357	16223	0.392267330803
41360	16224	0.392263056093
41376	16230	0.392256380510
41384	16233	0.392253044655
41392	16236	0.392249710089
80156	31441	0.392247617147
80164	31444	0.392245895913
80228	31469	0.392244602882
80236	31472	0.392242883494
80237	31472	0.392237994940
80240	31473	0.392235792622
80253	31478	0.392234558210
80276	31487	0.392234291694
80277	31487	0.392229405683
80280	31488	0.392227204783
80281	31488	0.392222319104
80289	31491	0.392220603071
80312	31500	0.392220340671
80313	31500	0.392215457024
80525	31583	0.392213598261
80528	31584	0.392211404729
82000	32161	0.392207317073
82001	32161	0.392202534115
82004	32162	0.392200380469
82040	32176	0.392198927353
82053	32181	0.392197725860
82076	32190	0.392197475511
82077	32190	0.392192697102
82080	32191	0.392190545809
82081	32191	0.392185767717
82089	32194	0.392184092875
82092	32195	0.392181942211
82100	32198	0.392180267966
82108	32201	0.392178594047
87580	34347	0.392178579584
87581	34347	0.392174101689
87584	34348	0.392172086226
87585	34348	0.392167608609
87588	34349	0.392165593460
87589	34349	0.392161116122
87597	34352	0.392159548843
87600	34353	0.392157534247
87725	34402	0.392157309775
87728	34403	0.392155298194
87729	34403	0.392150828118
87732	34404	0.392148816851
87733	34404	0.392144347053
122060	47865	0.392143208258
122384	47992	0.392142763760
122392	47995	0.392141643245
122456	48020	0.392140850591
122576	48067	0.392140386373
122577	48067	0.392137187237
122580	48068	0.392135748083
122825	48164	0.392135151639
122828	48165	0.392133715439
164008	64313	0.392133310570
164009	64313	0.392130919645
164012	64314	0.392129844158
164013	64314	0.392127453312
164016	64315	0.392126377914
164017	64315	0.392123987148
197976	77631	0.392123287671
198425	77807	0.392122968376
198428	77808	0.392122079545
198429	77808	0.392120103412
436484	171154	0.392119756967
436492	171157	0.392119443197
437576	171582	0.392119311845
437577	171582	0.392118415730
437580	171583	0.392118012706
437581	171583	0.392117116602
437589	171586	0.392116803667
437592	171587	0.392116400665
437600	171590	0.392116087751
437608	171593	0.392115774849
437680	171621	0.392115244014
437780	171660	0.392114760839
437900	171707	0.392114638045
438428	171914	0.392114554727
438436	171917	0.392114242444
438437	171917	0.392113348098
441352	173060	0.392113324512
441353	173060	0.392112436077
441356	173061	0.392112036542
441357	173061	0.392111148118
441380	173070	0.392111106076
441388	173073	0.392110795944
441389	173073	0.392109907587
441392	173074	0.392109508102
443152	173764	0.392109253710
444484	174286	0.392108602334
446680	175147	0.392108444524
447032	175285	0.392108394925
447040	175288	0.392108088762
447041	175288	0.392107211643
447044	175289	0.392106817226
447057	175294	0.392106599382
447060	175295	0.392106204984
447152	175331	0.392106040004
447153	175331	0.392105163110
447176	175340	0.392105121921
447184	175343	0.392104815915
449204	176135	0.392104700760
449528	176262	0.392104607499
449529	176262	0.392103735243
449532	176263	0.392103343032
449533	176263	0.392102470786
449541	176266	0.392102166432
449544	176267	0.392101774242
449552	176270	0.392101469908
449560	176273	0.392101165584
449561	176273	0.392100293397
449564	176274	0.392099901238
449577	176279	0.392099684815
449580	176280	0.392099292673
449588	176283	0.392098988407
449596	176286	0.392098684152
458984	179967	0.392098635247
458992	179970	0.392098337226
458993	179970	0.392097482968
459200	180051	0.392097125436
459208	180054	0.392096827581
459280	180082	0.392096324682
459281	180082	0.392095470964
459284	180083	0.392095087136
503289	197337	0.392094800403
503292	197338	0.392094450140
503300	197341	0.392094178422
503308	197344	0.392093906713
503309	197344	0.392093127681
503312	197345	0.392092777442
503313	197345	0.392091998418
1146476	449524	0.392091940869
1146484	449527	0.392091821604
1146556	449555	0.392091620470
1146557	449555	0.392091278497
1146700	449611	0.392091218279
1146701	449611	0.392090876349
1148780	450426	0.392090739741
1148788	450429	0.392090620724
1148888	450468	0.392090438755
1148896	450471	0.392090319750
1156476	453443	0.392090281165
1156484	453446	0.392090162942
1156581	453484	0.392090134630
1158512	454241	0.392090025826
1158513	454241	0.392089687384
1158516	454242	0.392089535233
1158517	454242	0.392089196792
1158525	454245	0.392089078786
1158528	454246	0.392088926638
1158536	454249	0.392088808634
1158656	454296	0.392088764914
1158904	454393	0.392088559536
1158940	454407	0.392088460145
1159328	454559	0.392088347732
1159336	454562	0.392088229814
1159337	454562	0.392087891614
1159340	454563	0.392087739576
1261432	494592	0.392087722525
1261433	494592	0.392087411698
1263188	495280	0.392087321919
1263196	495283	0.392087213702
1263232	495297	0.392087122555
1263276	495314	0.392086923206
1263368	495350	0.392086866218
1263376	495353	0.392086758020
1263800	495519	0.392086564330
1263808	495522	0.392086456171
1263880	495550	0.392086274013
1379404	540845	0.392086002360
1379405	540845	0.392085718118
1379408	540846	0.392085590340
1379409	540846	0.392085306098
1379432	540855	0.392085293077
1379440	540858	0.392085193992
1380285	541189	0.392084967960
1380288	541190	0.392084840265
1380296	541193	0.392084741244
1380304	541196	0.392084642224
1380305	541196	0.392084358167
1380308	541197	0.392084230476
1387108	543863	0.392084105924
1387109	543863	0.392083823261
1387112	543864	0.392083696198
1387113	543864	0.392083413536
1392436	545951	0.392083370439
1392437	545951	0.392083088858
1392440	545952	0.392082962282
1392453	545957	0.392082892564
1392476	545966	0.392082879705
1392489	545971	0.392082809990
1392492	545972	0.392082683419
1392500	545975	0.392082585278
1392508	545978	0.392082487138
1392741	546069	0.392082232088
1392744	546070	0.392082105541
1392752	546073	0.392082007421
1392760	546076	0.392081909302
1397152	547798	0.392081892307
1397188	547812	0.392081810036
2289880	897820	0.392081681136
2291500	898455	0.392081605935
2291536	898469	0.392081555777
2312956	906867	0.392081388492
2666728	1045574	0.392081232132
2750464	1078405	0.392081117950
2750465	1078405	0.392080975399
2750468	1078406	0.392080911321
2750481	1078411	0.392080876036
2750484	1078412	0.392080811959
2750492	1078415	0.392080762278
2750500	1078418	0.392080712598
2750501	1078418	0.392080570049
2750504	1078419	0.392080505973
2750576	1078447	0.392080422428
2750577	1078447	0.392080279883
2750580	1078448	0.392080215809
2851376	1117968	0.392080174624
2851660	1118079	0.392080051619
2851752	1118115	0.392080026594
2851760	1118118	0.392079978680
2851857	1118156	0.392079967544
2851860	1118157	0.392079905746
2851868	1118160	0.392079857834
2851876	1118163	0.392079809922
2851877	1118163	0.392079672440
2851880	1118164	0.392079610643
2852488	1118402	0.392079475882
2852489	1118402	0.392079338430
2852492	1118403	0.392079276647
2854076	1119024	0.392079257875
2854077	1119024	0.392079120500
2854108	1119036	0.392079066384
2854460	1119174	0.392079062239
2854496	1119188	0.392079022006
2854532	1119202	0.392078981774
2854540	1119205	0.392078933909
2855280	1119495	0.392078885433
2855288	1119498	0.392078837581
3040376	1192067	0.392078808674
3040377	1192067	0.392078679716
3040408	1192079	0.392078628921
3040409	1192079	0.392078499965
3040412	1192080	0.392078442001
3040413	1192080	0.392078313045
3040416	1192081	0.392078255081
3040417	1192081	0.392078126125
3342880	1310670	0.392078088355
3342881	1310670	0.392077971067
3342884	1310671	0.392077918348
3342885	1310671	0.392077801061
3342888	1310672	0.392077748342
3342952	1310697	0.392077720530
3550888	1392224	0.392077700001
3550896	1392227	0.392077661525
3550988	1392263	0.392077641490
3550996	1392266	0.392077603016
3551032	1392280	0.392077570689
3551033	1392280	0.392077460277
3551036	1392281	0.392077410649
5759776	2258278	0.392077400232
5759876	2258317	0.392077364165
5759884	2258320	0.392077340446
5759885	2258320	0.392077272376
5759888	2258321	0.392077241780
5759889	2258321	0.392077173709
5765536	2260535	0.392077163337
5765537	2260535	0.392077095334
5765540	2260536	0.392077064768
5765553	2260541	0.392077047943
5765576	2260550	0.392077044861
5765589	2260555	0.392077028037
5765592	2260556	0.392076997471
5765600	2260559	0.392076973775
5765608	2260562	0.392076950081
5765609	2260562	0.392076882078
5765612	2260563	0.392076851512
5765613	2260563	0.392076783509
5768192	2261574	0.392076754727
5768200	2261577	0.392076731043
5768236	2261591	0.392076711147
5768237	2261591	0.392076643175
5768240	2261592	0.392076612624
5768253	2261597	0.392076595808
5768276	2261606	0.392076592729
5774576	2264076	0.392076578436
7574985	2969974	0.392076551967
7574988	2969975	0.392076528702
7574996	2969978	0.392076510667
7575004	2969981	0.392076492633
8481988	3325588	0.392076480184
8481989	3325588	0.392076433959
8482025	3325602	0.392076420430
8771780	3439208	0.392076408665
8771788	3439211	0.392076393091
8781940	3443191	0.392076352150
8781941	3443191	0.392076307504
8781944	3443192	0.392076287437
8781957	3443197	0.392076276393
8781960	3443198	0.392076256325
8781968	3443201	0.392076240770
8786480	3444970	0.392076235307
8786692	3445053	0.392076221632
8786693	3445053	0.392076177010
8786729	3445067	0.392076163951
8786732	3445068	0.392076143895
8786781	3445087	0.392076119799
8816788	3456852	0.392076116608
17199380	6743466	0.392076109720
17199388	6743469	0.392076101778
17199552	6743533	0.392076084307
17199560	6743536	0.392076076365
17199856	6743652	0.392076073195
17199857	6743652	0.392076050400
17199860	6743653	0.392076040154
17199932	6743681	0.392076026812
17199981	6743700	0.392076014503
17199984	6743701	0.392076004257
17199992	6743704	0.392075996314
17200000	6743707	0.392075988372
17200036	6743721	0.392075981701
17209976	6747618	0.392075968032
17209977	6747618	0.392075945250
17209980	6747619	0.392075935010
17209981	6747619	0.392075912228
17209989	6747622	0.392075904290
17209992	6747623	0.392075894050
17210000	6747626	0.392075886113
17210008	6747629	0.392075878175
17210080	6747657	0.392075864842
17210081	6747657	0.392075842060
17210084	6747658	0.392075831820
17210085	6747658	0.392075809039
17210876	6747968	0.392075801371
17210877	6747968	0.392075778590
17210880	6747969	0.392075768351
17211304	6748135	0.392075754400
17211305	6748135	0.392075731619
17211476	6748202	0.392075729008
17211484	6748205	0.392075721071
17212880	6748752	0.392075701451
17212888	6748755	0.392075693515
17212889	6748755	0.392075670737
17212892	6748756	0.392075660499
18360056	7198531	0.392075655978
18363780	7199991	0.392075651091
18365780	7200775	0.392075642853
18365788	7200778	0.392075635415
18365789	7200778	0.392075614067
18365825	7200792	0.392075607821
18365828	7200793	0.392075598225
18365841	7200798	0.392075592945
18365844	7200799	0.392075583349
18365852	7200802	0.392075575911
18365860	7200805	0.392075568473
18365861	7200805	0.392075547125
18365864	7200806	0.392075537530
18365877	7200811	0.392075532249
18365936	7200834	0.392075525037
18365952	7200840	0.392075510161
18365960	7200843	0.392075502724
18366284	7200970	0.392075500956
18366292	7200973	0.392075493518
18366293	7200973	0.392075472171
18366296	7200974	0.392075462576
18366297	7200974	0.392075441228
18366356	7200997	0.392075434016
18366476	7201044	0.392075431346
18380152	7206406	0.392075430062
18380153	7206406	0.392075408730
18380156	7206407	0.392075399142
18381052	7206758	0.392075382845
18381053	7206758	0.392075361515
18381089	7206772	0.392075355274
18381125	7206786	0.392075349033
18381128	7206787	0.392075339446
18381177	7206806	0.392075327929
18381180	7206807	0.392075318342
18381188	7206810	0.392075310910
18381196	7206813	0.392075303479
18381232	7206827	0.392075297238
18381233	7206827	0.392075275908
18381236	7206828	0.392075266321
18381252	7206834	0.392075251457
18381260	7206837	0.392075244026
18407880	7217274	0.392075241690
18407881	7217274	0.392075220391
18407889	7217277	0.392075212970
18407892	7217278	0.392075203396
18407900	7217281	0.392075195976
18407908	7217284	0.392075188555
18407980	7217312	0.392075176092
18407988	7217315	0.392075168671
18408052	7217340	0.392075163629
18408053	7217340	0.392075142330
18408056	7217341	0.392075132757
18408057	7217341	0.392075111458
18408080	7217350	0.392075110495
18408093	7217355	0.392075105227
18408096	7217356	0.392075095654
18414776	7219975	0.392075092306
18414784	7219978	0.392075084888
18414792	7219981	0.392075077470
18414892	7220020	0.392075066202
18415089	7220097	0.392075053235
18415112	7220106	0.392075052272
18415113	7220106	0.392075030981
18415136	7220115	0.392075030019
18415144	7220118	0.392075022601
18415180	7220132	0.392075016372
18415181	7220132	0.392074995082
18415184	7220133	0.392074985512
18415256	7220161	0.392074973055
18415257	7220161	0.392074951764
18415280	7220170	0.392074950802
18415377	7220208	0.392074949104
18456688	7236405	0.392074948658
18456885	7236482	0.392074935722
18456888	7236483	0.392074926174
18470360	7241765	0.392074924365
18470368	7241768	0.392074916970
18470376	7241771	0.392074909574
18470377	7241771	0.392074888347
18470385	7241774	0.392074880951
18470388	7241775	0.392074871410
18470396	7241778	0.392074864015
18470404	7241781	0.392074856619
18470405	7241781	0.392074835392
18470408	7241782	0.392074825851
18473752	7243093	0.392074820535
18500788	7253693	0.392074813246
18500789	7253693	0.392074792053
18500792	7253694	0.392074782528
18500793	7253694	0.392074761336
18501176	7253844	0.392074752437
18501184	7253847	0.392074745054
18501185	7253847	0.392074723862
18501188	7253848	0.392074714337
18501204	7253854	0.392074699571
18501212	7253857	0.392074692188
18501276	7253882	0.392074687173
18501284	7253885	0.392074679790
18501292	7253888	0.392074672407
18501328	7253902	0.392074666208
18501680	7254040	0.392074665652
18501688	7254043	0.392074658269
18501689	7254043	0.392074637078
18501692	7254044	0.392074627553
18502376	7254312	0.392074617876
18513280	7258587	0.392074608065
18513281	7258587	0.392074586887
18513284	7258588	0.392074577368
18513285	7258588	0.392074556190
18513288	7258589	0.392074546672
18513380	7258625	0.392074542844
18513388	7258628	0.392074535466
18513389	7258628	0.392074514288
18513425	7258642	0.392074508093
18513428	7258643	0.392074498575
18513477	7258662	0.392074487143
18513480	7258663	0.392074477624
18513488	7258666	0.392074470246
18513496	7258669	0.392074462868
18513532	7258683	0.392074456673
18513892	7258824	0.392074448744
18513956	7258849	0.392074443733
18513964	7258852	0.392074436355
18513965	7258852	0.392074415178
18513968	7258853	0.392074405660
18514037	7258880	0.392074402790
18514856	7259201	0.392074396906
18514864	7259204	0.392074389528
18514900	7259218	0.392074383335
18514901	7259218	0.392074362158
18514904	7259219	0.392074352640
18514905	7259219	0.392074331464
18514928	7259228	0.392074330508
18514936	7259231	0.392074323130
18687988	7327080	0.392074309979
18687989	7327080	0.392074288999
18687992	7327081	0.392074279569
18687993	7327081	0.392074258589
18818308	7378174	0.392074250246
18818309	7378174	0.392074229411
18818312	7378175	0.392074220047
18818325	7378180	0.392074214894
18818328	7378181	0.392074205530
18818336	7378184	0.392074198271
18818344	7378187	0.392074191013
18818380	7378201	0.392074184919
18818381	7378201	0.392074164085
18819136	7378497	0.392074163235
40564928	15904460	0.392074158248
40564936	15904463	0.392074154881
40564937	15904463	0.392074145216
40564940	15904464	0.392074140871
40564953	15904469	0.392074138481
40564976	15904478	0.392074138045
40564977	15904478	0.392074128379
40565000	15904487	0.392074127943
40565008	15904490	0.392074124576
40565781	15904793	0.392074122769
40565784	15904794	0.392074118425
40565792	15904797	0.392074115057
40565800	15904800	0.392074111690
40565801	15904800	0.392074102025
40565804	15904801	0.392074097681
40565876	15904829	0.392074092027
40899285	16035550	0.392074091271
40899288	16035551	0.392074086962
40899296	16035554	0.392074083622
40899332	16035568	0.392074080819
40907152	16038634	0.392074080347
40907153	16038634	0.392074070762
40907156	16038635	0.392074066454
40909268	16039463	0.392074064977
40909276	16039466	0.392074061638
40914176	16041387	0.392074057657
40914177	16041387	0.392074048074
40914180	16041388	0.392074043767
40914181	16041388	0.392074034184
40914189	16041391	0.392074030845
40914192	16041392	0.392074026538
40914200	16041395	0.392074023200
40914208	16041398	0.392074019861
40914216	16041401	0.392074016523
40914280	16041426	0.392074014256
40914604	16041553	0.392074013475
40915076	16041738	0.392074012034
40917800	16042806	0.392074011799
40917808	16042809	0.392074008461
40917809	16042809	0.392073998879
40917812	16042810	0.392073994572
40917813	16042810	0.392073984990
40917844	16042822	0.392073981220
40917880	16042836	0.392073978417
40919852	16043609	0.392073974266
40919860	16043612	0.392073970928
40919861	16043612	0.392073961346
40920680	16043933	0.392073958693
40920688	16043936	0.392073955355
40928284	16046914	0.392073950621
40928285	16046914	0.392073941041
40928288	16046915	0.392073936735
40928289	16046915	0.392073927156
40928292	16046916	0.392073922850
40928384	16046952	0.392073921120
40928481	16046990	0.392073920359
40928484	16046991	0.392073916053
40928492	16046994	0.392073912716
40928500	16046997	0.392073909379
40928501	16046997	0.392073899799
40928504	16046998	0.392073895493
40929068	16047219	0.392073892325
40929076	16047222	0.392073888988
40935728	16049830	0.392073887143
40935736	16049833	0.392073883807
40935737	16049833	0.392073874229
40935740	16049834	0.392073869924
40935753	16049839	0.392073867555
40935776	16049848	0.392073867123
41274432	16182626	0.392073863064
41274433	16182626	0.392073853565
41274441	16182629	0.392073850255
41275936	16183215	0.392073846611
41275937	16183215	0.392073837112
41275940	16183216	0.392073832843
41275953	16183221	0.392073830494
41275976	16183230	0.392073830065
41275989	16183235	0.392073827716
41276081	16183271	0.392073826001
41276084	16183272	0.392073821732
41277584	16183860	0.392073819049
41277592	16183863	0.392073815740
41277980	16184015	0.392073812720
41277988	16184018	0.392073809411
41277989	16184018	0.392073799913
41277992	16184019	0.392073795644
41277993	16184019	0.392073786146
41277996	16184020	0.392073781876
41278185	16184094	0.392073779407
41348228	16211556	0.392073778833
41371732	16220771	0.392073771531
41371796	16220796	0.392073769290
41371832	16220810	0.392073766518
41371840	16220813	0.392073763217
41371841	16220813	0.392073753740
41371844	16220814	0.392073749480
41371857	16220819	0.392073747137
41371860	16220820	0.392073742877
41371868	16220823	0.392073739576
41371876	16220826	0.392073736274
41371877	16220826	0.392073726798
41371880	16220827	0.392073722538
41385753	16226266	0.392073716769
41385776	16226275	0.392073716342
41385789	16226280	0.392073713999
41385792	16226281	0.392073709741
41385800	16226284	0.392073706440
41385808	16226287	0.392073703140
41385809	16226287	0.392073693666
41385952	16226343	0.392073692059
41387276	16226862	0.392073689508
41387284	16226865	0.392073686208
41387285	16226865	0.392073676734
41387288	16226866	0.392073672476
41387289	16226866	0.392073663003
41387312	16226875	0.392073662576
41387608	16226991	0.392073661276
41387932	16227118	0.392073660506
41388292	16227259	0.392073656966
41390652	16228184	0.392073649867
41390660	16228187	0.392073646567
41390668	16228190	0.392073643267
41390676	16228193	0.392073639967
41390677	16228193	0.392073630494
41390685	16228196	0.392073627194
41390688	16228197	0.392073622937
41817728	16395628	0.392073620069
45334953	17774639	0.392073617017
45334976	17774648	0.392073616627
45335152	17774717	0.392073616517
45379652	17792164	0.392073610437
45379653	17792164	0.392073601797
45379676	17792173	0.392073601407
45379684	17792176	0.392073598397
98496776	38617985	0.392073594368
98496784	38617988	0.392073592981
98496785	38617988	0.392073589001
98496788	38617989	0.392073587212
98497776	38618376	0.392073583469
98498781	38618770	0.392073583124
98498784	38618771	0.392073581335
98502184	38620104	0.392073580825
98502185	38620104	0.392073576845
98502188	38620105	0.392073575056
98502189	38620105	0.392073571076
98502192	38620106	0.392073569287
98502476	38620217	0.392073565745
98502477	38620217	0.392073561764
98502500	38620226	0.392073561585
98502508	38620229	0.392073560198
98502509	38620229	0.392073556218
98502512	38620230	0.392073554429
98502513	38620230	0.392073550448
98502516	38620231	0.392073548659
98923529	38785299	0.392073548043
98923532	38785300	0.392073546262
98923533	38785300	0.392073542299
98923556	38785309	0.392073542120
98923564	38785312	0.392073540739
98923565	38785312	0.392073536776
98923601	38785326	0.392073535617
98923604	38785327	0.392073533835
98923653	38785346	0.392073531696
98923676	38785355	0.392073531517
98923677	38785355	0.392073527554
98923700	38785364	0.392073527375
98923708	38785367	0.392073525994
98923709	38785367	0.392073522031
98923712	38785368	0.392073520250
98926857	38786601	0.392073519530
98941852	38792480	0.392073518090
98941853	38792480	0.392073514128
98941856	38792481	0.392073512346
98942680	38792804	0.392073511653
98942681	38792804	0.392073507691
98942684	38792805	0.392073505910
98942685	38792805	0.392073501947
98942716	38792817	0.392073500388
98942752	38792831	0.392073499229
98942753	38792831	0.392073495267
98942789	38792845	0.392073494108
98942932	38792901	0.392073493436
98942933	38792901	0.392073489473
98942936	38792902	0.392073487692
98943112	38792971	0.392073487642
98943113	38792971	0.392073483679
98943116	38792972	0.392073481898
98943129	38792977	0.392073480919
98943152	38792986	0.392073480740
98943652	38793182	0.392073480368
98944076	38793348	0.392073477951
98944084	38793351	0.392073476571
98947028	38794505	0.392073473900
98947036	38794508	0.392073472519
98947037	38794508	0.392073468557
98947040	38794509	0.392073466776
98947053	38794514	0.392073465796
98947076	38794523	0.392073465617
98947077	38794523	0.392073461655
98947080	38794524	0.392073459874
98947081	38794524	0.392073455911
98947576	38794718	0.392073455140
98947577	38794718	0.392073451177
98947580	38794719	0.392073449396
98947581	38794719	0.392073445434
98947584	38794720	0.392073443653
98948008	38794886	0.392073441236
98948009	38794886	0.392073437274
98948012	38794887	0.392073435493
98948013	38794887	0.392073431530
98948016	38794888	0.392073429749
98951577	38796284	0.392073427996
98951580	38796285	0.392073426215
98951680	38796324	0.392073424120
98951752	38796352	0.392073421803
98951753	38796352	0.392073417840
98951756	38796353	0.392073416059
98954480	38797421	0.392073415979
98954488	38797424	0.392073414598
98954588	38797463	0.392073412503
98954652	38797488	0.392073411566
98954660	38797491	0.392073410186
98983976	38808985	0.392073409943
98983977	38808985	0.392073405982
98983980	38808986	0.392073404201
98986592	38810010	0.392073403234
98986628	38810024	0.392073402076
98986636	38810027	0.392073400696
98987032	38810182	0.392073398059
98994781	38813220	0.392073396273
98994980	38813298	0.392073396045
98994988	38813301	0.392073394665
98994996	38813304	0.392073393285
98995025	38813315	0.392073389547
98995196	38813382	0.392073389097
98995204	38813385	0.392073387717
98995205	38813385	0.392073383756
99004780	38817139	0.392073382720
99004880	38817178	0.392073380625
99021525	38823704	0.392073380005
99024476	38824861	0.392073379919
99024477	38824861	0.392073375959
99038908	38830519	0.392073375849
99038909	38830519	0.392073371891
99038912	38830520	0.392073370111
99038913	38830520	0.392073366153
99038916	38830521	0.392073364373
99038980	38830546	0.392073363437
99038981	38830546	0.392073359479
99038984	38830547	0.392073357699
99038985	38830547	0.392073353740
99276428	38923642	0.392073353002
99276436	38923645	0.392073351626
99276437	38923645	0.392073347677
99276904	38923828	0.392073346687
99276905	38923828	0.392073342738
99276908	38923829	0.392073340963
99277192	38923940	0.392073337449
99277284	38923976	0.392073336736
99277381	38924014	0.392073336423
99277389	38924017	0.392073335047
99277392	38924018	0.392073333272
99277400	38924021	0.392073331896
99277408	38924024	0.392073330520
99277480	38924052	0.392073328211
99278276	38924364	0.392073327301
99278277	38924364	0.392073323351
99278280	38924365	0.392073321576
99278380	38924404	0.392073319488
99278480	38924443	0.392073317400
99278488	38924446	0.392073316024
99278560	38924474	0.392073313714
99278660	38924513	0.392073311626
99278668	38924516	0.392073310250
99279209	38924728	0.392073309126
99279352	38924784	0.392073308456
99279353	38924784	0.392073304507
99279356	38924785	0.392073302732
99279425	38924812	0.392073302197
99279428	38924813	0.392073300422
99280076	38925067	0.392073299783
99378632	38963708	0.392073298010
99378640	38963711	0.392073296636
99831880	39141414	0.392073293621
99831881	39141414	0.392073289694
99831884	39141415	0.392073287929
99831885	39141415	0.392073284001
99849808	39148442	0.392073282705
99851576	39149135	0.392073280846
99857881	39151607	0.392073280626
99857889	39151610	0.392073279258
99857892	39151611	0.392073277493
99857900	39151614	0.392073276125
99857908	39151617	0.392073274758
99857909	39151617	0.392073270831
99857912	39151618	0.392073269067
99860608	39152675	0.392073268771
99860609	39152675	0.392073264845
99860612	39152676	0.392073263080
99870044	39156374	0.392073262729
99870057	39156379	0.392073261759
99941536	39184404	0.392073261712
99950752	39188017	0.392073258238
99950753	39188017	0.392073254316
99950756	39188018	0.392073252552
99950757	39188018	0.392073248630
99950780	39188027	0.392073248453
99950788	39188030	0.392073247086
99950789	39188030	0.392073243164
99950792	39188031	0.392073241401
99950793	39188031	0.392073237478
99950852	39188054	0.392073236154
99950860	39188057	0.392073234788
99953704	39189172	0.392073234225
99955100	39189719	0.392073230881
99955452	39189857	0.392073230783
99955460	39189860	0.392073229416
99957776	39190768	0.392073229000
99968576	39195002	0.392073225090
99968577	39195002	0.392073221168
99969508	39195367	0.392073220967
99970156	39195621	0.392073220332
99970157	39195621	0.392073216410
99970652	39195815	0.392073215647
99970688	39195829	0.392073214501
99970696	39195832	0.392073213134
99970952	39195932	0.392073209426
99971128	39196001	0.392073209377
99971480	39196139	0.392073209279
99971488	39196142	0.392073207913
99971532	39196159	0.392073205400
99971533	39196159	0.392073201478
99971541	39196162	0.392073200112
99971544	39196163	0.392073198349
99971552	39196166	0.392073196983
99971560	39196169	0.392073195617
99971561	39196169	0.392073191695
99971564	39196170	0.392073189932
99971577	39196175	0.392073188962
99972128	39196391	0.392073188639
99972136	39196394	0.392073187273
99972208	39196422	0.392073184980
99972209	39196422	0.392073181058
99972212	39196423	0.392073179295
99972213	39196423	0.392073175373
99972216	39196424	0.392073173611
99972892	39196689	0.392073173196
99972928	39196703	0.392073172049
99973076	39196761	0.392073171781
99973089	39196766	0.392073170811
99973181	39196802	0.392073170103
99973184	39196803	0.392073168341
99973185	39196803	0.392073164419
99973188	39196804	0.392073162656
99973280	39196840	0.392073161949
99973288	39196843	0.392073160583
99973289	39196843	0.392073156661
99973325	39196857	0.392073155514
99973328	39196858	0.392073153752
99973329	39196858	0.392073149830
99973352	39196867	0.392073149653
99984368	39201186	0.392073148875
99984376	39201189	0.392073147509
99984484	39201231	0.392073144069
99984485	39201231	0.392073140148
99984488	39201232	0.392073138385
99984489	39201232	0.392073134464
99984492	39201233	0.392073132701
99984556	39201258	0.392073131774
99984656	39201297	0.392073129701
99984776	39201344	0.392073129213
99984777	39201344	0.392073125292
99984800	39201353	0.392073125115
99984808	39201356	0.392073123749
99984809	39201356	0.392073119828
99984812	39201357	0.392073118065
99984813	39201357	0.392073114144
99984844	39201369	0.392073112601
99984992	39201427	0.392073112333
99984993	39201427	0.392073108411
99984996	39201428	0.392073106649
99985088	39201464	0.392073105942
99985096	39201467	0.392073104576
99985653	39201685	0.392073100728
99985676	39201694	0.392073100551
99985677	39201694	0.392073096630
99985680	39201695	0.392073094867
99987392	39202366	0.392073092576
99987400	39202369	0.392073091209
99987401	39202369	0.392073087288
99999552	39207133	0.392073086487
99999560	39207136	0.392073085122
99999568	39207139	0.392073083756
99999576	39207142	0.392073082390
99999577	39207142	0.392073078469
99999585	39207145	0.392073077103
99999588	39207146	0.392073075341
99999596	39207149	0.392073073975
99999604	39207152	0.392073072609
99999605	39207152	0.392073068689
99999641	39207166	0.392073067542
99999644	39207167	0.392073065780
99999657	39207172	0.392073064811
99999981	39207299	0.392073064494
99999984	39207300	0.392073062732
99999992	39207303	0.392073061366
100000000	39207306	0.392073060000
